Futures Markets
   
Electronic Soybean Meal (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEAN MEAL  May 23 @SM3K  4451  4453  4463  4426  4431  -20  4451  2:36A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Jul 23 @SM3N  4416  4418  4427  4395  4398  -18  4416  2:36A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Aug 23 @SM3Q  4325  4325  4335  4311  4314  -11  4325  2:11A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Sep 23 @SM3U  4203  4207  4215  4193  4199  -4  4203  2:11A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Oct 23 @SM3V  4105  4101  4116  4101  4115  10  4105  2:00A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Dec 23 @SM3Z  4080  4081  4093  4071  4071  -9  4080  2:25A Mar 27
SOYBEAN MEAL  Jan 24 @SM4F  3939  3940  4036  3929  4033  93  4032s  1:19P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Mar 24 @SM4H  3840  3840  3942  3837  3942  99  3939s  1:19P Mar 24
SOYBEAN MEAL  May 24 @SM4K  3794  3794  3899  3794  3899  103  3897s  1:17P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Jul 24 @SM4N  3788  3790  3894  3790  3894  99  3887s  1:19P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Aug 24 @SM4Q  3759  3813  3830  3810  3822  90  3849s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Sep 24 @SM4U  3726  3790  3790  3776  3776  77  3803s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Oct 24 @SM4V  3673        3700  70  3743s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Dec 24 @SM4Z  3666  3692  3692  3692  3692  66  3732s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Jan 25 @SM5F  3610        3570  82  3692s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Mar 25 @SM5H  3581          82  3663s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  May 25 @SM5K  3586        3580  81  3667s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Jul 25 @SM5N  3623        3550  53  3676s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Aug 25 @SM5Q  3602          53  3655s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Sep 25 @SM5U  3562          53  3615s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Oct 25 @SM5V  3561          53  3614s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Dec 25 @SM5Z  3553        3590  53  3606s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Jul 26 @SM6N  3538          53  3591s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Oct 26 @SM6V  3538          53  3591s  1:15P Mar 24
SOYBEAN MEAL  Dec 26 @SM6Z  3482          53  3535s  1:15P Mar 24
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEAN MEAL (@SM3K)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  4431
Change:  - 20
Bid:  4431
Ask:  4432
Today's High:  4463
Today's Low:  4426
Volume:  70,449
Open:  4453
Settle:  4451
Prev:  4451
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-27-2023
2:36:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Average Price Moves Lower
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 24, 2023 12:38PM CDT
@SM3K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN